Der 8-Meter-Anhänger: ein Dreiachser mit hoher Ladekapazität
Wusstest du, dass Eduards Trailer Factory auch Anhänger mit einer Länge von 8 Metern und 8,5 Metern herstellt? Dieser gebremste Dreiachser-Plateauwagen ist bekannt für seine Stabilität und beträchtliche Länge. Ein Hochlader mit drei Achsen wie dieser bietet optimale Sicherheit und Zuverlässigkeit für jeden, der große und schwere Lasten transportieren muss. Und der größte Vorteil? Die hohe Ladekapazität.
Dreiachser-Plateauwagen, Transportanhänger oder gebremster Kraftprotz. Wie auch immer du ihn nennen möchtest, dieser Anhänger erledigt die Aufgabe mit Leichtigkeit. Damit transportierst du mühelos verschiedene Lasten, von Baumaterialien bis hin zu Fahrzeugen. Für diejenigen, die einen 8-Meter-Hochlader für spezifische Transporte benötigen, bietet unser Dreiachser-Anhänger mit Bremsen die ideale Balance zwischen Länge und Kraft. Entdecke ihn selbst bei deinem nächstgelegenen Eduard-Händler.
Auch als gebremster Doppelachser erhältlich
Spezifikationen des 8 m Hochladers:
- Abmessungen: 806 x 220 cm, 806 x 240 cm, 856 x 220 cm und 856 x 240 cm
- Gesamtgewicht: 3500 kg
- Auffahrsystem: Auffahrrampen oder Auffahrrampen und Winde
- Gebremst: Ja
- Achsen: 2 oder 3
Entdecken Sie die Modelle
Code | Achsen | Gebremst | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8524-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.435 |
8524-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.850 |
8524-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.760 |
8524-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.100 |
8524-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.665 |
8524-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.155 |
8524-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.565 |
8524-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.915 |
8524-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.480 |
8524-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.855 |
8524-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.340 |
8524-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.835 |
8524-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.105 |
8524-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.010 |
8524-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.360 |
8524-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.925 |
8524-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.565 |
8524-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.810 |
8524-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.165 |
8524-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.725 |
8524-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.365 |
8524-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.735 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
Code | Achsen | Gebremst | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8024-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.410 |
8024-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.800 |
8024-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.710 |
8024-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.075 |
8024-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.625 |
8024-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.120 |
8024-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.510 |
8024-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.875 |
8024-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.430 |
8024-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.920 |
8024-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.295 |
8024-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.855 |
8024-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.280 |
8024-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 10.185 |
8024-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.550 |
8024-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 11.100 |
8024-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.565 |
8024-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.990 |
8024-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.355 |
8024-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.905 |
8024-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.365 |
8024-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.740 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
Code | Achsen | Gebremst | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8522-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.815 |
8522-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.325 |
8522-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.235 |
8522-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.590 |
8522-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.150 |
8522-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.510 |
8522-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.035 |
8522-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.395 |
8522-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.950 |
8522-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.310 |
8522-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.685 |
8522-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.210 |
8522-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.485 |
8522-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.395 |
8522-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.755 |
8522-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.310 |
8522-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.900 |
8522-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.195 |
8522-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.560 |
8522-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.110 |
8522-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.710 |
8522-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.080 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
Code | Achsen | Gebremst | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8524-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.495 |
8524-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.875 |
8524-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.785 |
8524-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.160 |
8524-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.700 |
8524-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.170 |
8524-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.585 |
8524-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.960 |
8524-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.505 |
8524-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.975 |
8524-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.350 |
8524-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.050 |
8524-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.370 |
8524-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 10.280 |
8524-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.645 |
8524-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 11.195 |
8524-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.720 |
8524-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 10.080 |
8524-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.460 |
8524-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.995 |
8524-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.525 |
8524-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.895 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
ZUBEHÖR
für einen 8 und 8,5m Hochlader
DIE VORTEILE VON EDUARD
Mittelrungen
Auch die Mittelrungen des Schiebeverdecks sind leicht herausnehmbar.
Abklappbare Vorderwand
Standardmäßig mit abklappbarer Vorderwand ausgestattet.
Bereifung
Abhängig von der Ladebodenhöhe und dem Gewicht wird der Anhänger mit 195/55R10, 195/50R13, 165R13, 155/80R13 oder 185/70R13 Reifen ausgestattet.
Befestigungs- möglichkeiten
Dank Seilhaken und Befestigungshaken stehen Ihnen bei Eduard zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Auffahrrampen
Die Auffahrrampen von Eduard sind mit einem U-Profil ausgestattet, damit du sicher auf und abfahren kannst.
Sicherheit
Gut sichtbares Reflexband mit ECE104-Zertifizierung.