Der gebremste Dreiachser Dreiseitenkipper: Kraft im Dreifachen
Mit einem Dreiseitenkipper Dreiachser gebremst transportieren Sie mühelos verschiedene lose Materialien wie Sand, Kies, Schutt oder Gartenabfälle. Dieser Dreiseitenkipper Anhänger mit drei Achsen kann Lasten von bis zu 3.500 kg bewältigen und macht dank der hydraulischen Pumpe auch das Entladen zum Kinderspiel. Dreiseitenkippen bedeutet, dass Sie viel mehr Bewegungsfreiheit erhalten. Einfach und effizient!
Ob Sie nun einen schweren Kipper für den professionellen Einsatz oder einen multifunktionalen Kipper für den Haus- und Gartengebrauch suchen, bei Eduard finden Sie garantiert eine maßgeschneiderte Lösung. Dieser Anhänger mit Dreiseitenkipperfunktion kann zudem mit weiterem Anhängerzubehör wie Laubgitter, Aufsatzbordwänden und vielem mehr ausgestattet werden. Entdecken Sie die Möglichkeiten bei Ihrem nächstgelegenen Eduard-Händler.
Auch erhältlich als Doppelachser
Entdecken Sie die Modelle
Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3518-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.090 |
3518-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.965 |
3518-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.155 |
3518-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.265 |
3518-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.455 |
3518-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.090 |
3518-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.965 |
3518-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.155 |
3518-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.265 |
3518-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.455 |
3518-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.140 |
3518-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.015 |
3518-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.195 |
3518-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.315 |
3518-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.495 |
3518-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.375 |
3518-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.555 |
3518-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.675 |
3518-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.855 |
3518-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.375 |
3518-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.555 |
3518-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.675 |
3518-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.855 |
3518-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.420 |
3518-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.605 |
3518-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.720 |
3518-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.905 |
3518-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.385 |
3518-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.260 |
3518-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.445 |
3518-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.560 |
3518-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.745 |
3518-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.385 |
3518-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.260 |
3518-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.445 |
3518-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.560 |
3518-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.745 |
3518-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.430 |
3518-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.310 |
3518-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.490 |
3518-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.610 |
3518-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.790 |
3518-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.670 |
3518-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.850 |
3518-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.970 |
3518-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.150 |
3518-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.670 |
3518-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.850 |
3518-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.970 |
3518-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.150 |
3518-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.710 |
3518-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.900 |
3518-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.010 |
3518-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.200 |
3518-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.320 |
3518-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.195 |
3518-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.385 |
3518-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.495 |
3518-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.680 |
3518-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.320 |
3518-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.195 |
3518-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.385 |
3518-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.495 |
3518-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.680 |
3518-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.370 |
3518-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.245 |
3518-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.425 |
3518-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.545 |
3518-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.725 |
3518-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.965 |
3518-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.150 |
3518-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.265 |
3518-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.450 |
3518-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.965 |
3518-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.150 |
3518-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.265 |
3518-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.450 |
3518-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.010 |
3518-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.195 |
3518-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 8.310 |
3518-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.495 |
3518-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.615 |
3518-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.490 |
3518-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.675 |
3518-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.790 |
3518-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.975 |
3518-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.615 |
3518-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.490 |
3518-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.675 |
3518-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.790 |
3518-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.975 |
3518-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.660 |
3518-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.535 |
3518-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.720 |
3518-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.835 |
3518-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.020 |
3518-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.255 |
3518-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.440 |
3518-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.560 |
3518-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.740 |
3518-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.255 |
3518-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.440 |
3518-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.560 |
3518-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.740 |
3518-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.305 |
3518-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.490 |
3518-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.600 |
3518-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.790 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3520-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.270 |
3520-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.140 |
3520-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.330 |
3520-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.445 |
3520-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.630 |
3520-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.270 |
3520-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.140 |
3520-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.330 |
3520-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.445 |
3520-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.630 |
3520-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.315 |
3520-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.190 |
3520-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.375 |
3520-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.490 |
3520-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.675 |
3520-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.585 |
3520-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.770 |
3520-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.890 |
3520-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.070 |
3520-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.585 |
3520-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.770 |
3520-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.890 |
3520-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.070 |
3520-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.635 |
3520-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.820 |
3520-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.935 |
3520-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.120 |
3520-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.650 |
3520-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.525 |
3520-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.710 |
3520-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.825 |
3520-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.005 |
3520-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.650 |
3520-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.525 |
3520-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.710 |
3520-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.825 |
3520-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.005 |
3520-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.695 |
3520-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.570 |
3520-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.755 |
3520-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.870 |
3520-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.055 |
3520-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.970 |
3520-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.150 |
3520-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.270 |
3520-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.450 |
3520-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.970 |
3520-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.150 |
3520-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.270 |
3520-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.450 |
3520-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.010 |
3520-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.200 |
3520-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.310 |
3520-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.500 |
3520-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.500 |
3520-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.375 |
3520-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.560 |
3520-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.675 |
3520-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.855 |
3520-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.500 |
3520-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.375 |
3520-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.560 |
3520-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.675 |
3520-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.855 |
3520-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.545 |
3520-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.420 |
3520-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.605 |
3520-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.720 |
3520-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.905 |
3520-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.175 |
3520-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.365 |
3520-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.475 |
3520-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.665 |
3520-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.175 |
3520-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.365 |
3520-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.475 |
3520-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.665 |
3520-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.225 |
3520-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.410 |
3520-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 8.525 |
3520-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.710 |
3520-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.880 |
3520-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.755 |
3520-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.935 |
3520-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.055 |
3520-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.235 |
3520-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.880 |
3520-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.755 |
3520-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.935 |
3520-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.055 |
3520-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.235 |
3520-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.930 |
3520-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.800 |
3520-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.985 |
3520-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.095 |
3520-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.285 |
3520-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.560 |
3520-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.740 |
3520-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.860 |
3520-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 9.040 |
3520-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.560 |
3520-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.740 |
3520-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.860 |
3520-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 9.040 |
3520-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.605 |
3520-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.790 |
3520-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.905 |
3520-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 9.090 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4018-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.985 |
4018-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.165 |
4018-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.285 |
4018-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.465 |
4018-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.985 |
4018-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.165 |
4018-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.285 |
4018-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.465 |
4018-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.030 |
4018-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.215 |
4018-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 8.325 |
4018-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.515 |
4018-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.245 |
4018-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.430 |
4018-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.545 |
4018-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.730 |
4018-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.245 |
4018-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.430 |
4018-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.545 |
4018-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.730 |
4018-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.290 |
